













World's Fastest Online Shopping Destination
Die SPRO Petri Feeder ist die ideale Wahl für Angler, die auf der Suche nach einer hochwertigen und robusten Feeder- und All-Round-Rute sind.
Die SPRO Petri Feeder ist die ideale Wahl für Angler, die auf der Suche nach einer hochwertigen und robusten Feeder- und All-Round-Rute sind. Die Petri Feeder Ruten sind schon lange auf dem Markt etalbliert, kommen jetzt nochmal in einer verbesserten Version. Diese Serie bietet unglaubliche Stabilität und Performance dank ihrer Blanks aus reinem 24T Carbon. Für ein präzises und zuverlässiges Angeln sind die Ruten mit doppelstegigen Ringen und drei massiven Carbon-Feederspitzen ausgestattet. Der ergonomische Gummigriff mit Korkelementen sorgt für optimalen Halt und eine lange Lebensdauer. Ob für das Angeln in breiten Flussmündungen, großen Seen oder kraftvollen Flüssen – die Petri Feeder ist universell einsetzbar und liefert die Performance, die sich anspruchsvolle Angler wünschen. Die Petri Feeder gibt es auch als Tele-Variante in 3 Ausführungen, mehr Infos unten.
Die Petri Feeder Serie deckt die gängigen Längen und Wurfgewichte für das passive Angeln ab und ist gepaart mit den hochwertigen Komponenten ein absolut zuverlässiger Partner am Wasser!
| Code | 2404 - 270 | 2404 - 271 | 2404 - 272 | 2404 - 300 | 2404 - 301 | 2404 - 302 | 2404 - 360 | 2404 - 361 | 2404 - 390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | PETRI 270/120 | PETRI 270/180 | PETRI 270/250 | PETRI 300/120 | PETRI 300/180 | PETRI 300/250 | PETRI 360/180 | PETRI 360/250 | PETRI 390/250 |
| Länge | 2,70m | 2,70m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,00m | 3,60m | 3,60m | 3,90m |
| Transportlänge | 1,40m | 1,40m | 1,40m | 1,54m | 1,54m | 1,54m | 1,26m | 1,26m | 1,35m |
| Gewicht | 240g | 242g | 268g | 256g | 276g | 300g | 332g | 331g | 399g |
| Wurfgewicht | 120g | 180g | 250g | 120g | 180g | 250g | 180g | 250g | 250g |
| Blank | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon | 24T Carbon |
| Anteile | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl Ringe | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
No customer reviews for the moment.